Oblicz koszty streamingu w kilka sekund dzięki kalkulatorowi cen Vodlix i otrzymuj dokładne szacunki budżetowe.
Uzyskaj precyzyjne wyliczenia dla płynnego planowania budżetu.
Skonfiguruj wymagania dotyczące streamingu i modelu biznesowego
Szczegółowy podział kosztów planu i prognoz przychodów
| Professional | Enterprise | |
|---|---|---|
| Koszt planu | /mies. | /mies. |
| Limit przepustowości | 50 TB |
100 TB |
| Wymagana przepustowość |
TB |
TB |
| Limit magazynu | 5 TB |
10 TB |
| Wymagany magazyn |
TB |
TB |
| Dodatkowe opłaty za transfer | /mies. | /mies. |
| Dodatkowe opłaty za magazyn | /mies. | /mies. |
| Koszt planu | /mies. | /mies. |
| Pakiet aplikacji TV | /mo | /mo |
| Aplikacja na LG TV | /mies. | /mies. |
| Aplikacja na Samsung TV | /mies. | /mies. |
| Aplikacja Roku | /mies. | /mies. |
| Całkowity koszt | /mies. | /mies. |
| Całkowity przychód | /mies. | /mies. |
| Zysk netto | /mies. | /mies. |
Zastrzeżenie
Te obliczenia bazują na typowych wzorcach użycia. Rzeczywiste koszty i przychody mogą się różnić w zależności od sposobu wykorzystania, charakterystyki treści i warunków rynkowych.
| Metryka | Bieżący | Miesiąc 2 | Miesiąc 3 | Miesiąc 4 | Miesiąc 5 | Miesiąc 6 | Miesiąc 7 | Miesiąc 8 | Miesiąc 9 | Miesiąc 10 | Miesiąc 11 | Miesiąc 12 | Suma roczna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subskrybenci | - | ||||||||||||
| Przychody | |||||||||||||
| Plan Professional | |||||||||||||
| Koszt | |||||||||||||
| Zysk | |||||||||||||
| Plan Enterprise | |||||||||||||
| Koszt | |||||||||||||
| Zysk | |||||||||||||
Masz pytania o tę limitowaną ofertę? Sprawdź FAQ po odpowiedzi.